랭킹
커플 랭킹 top 100
커플 랭킹을 1위 ~ 100위까지 제공해드립니다.
1위부터 5위까지의 커플 랭킹
6위부터 10위까지의 커플 랭킹
11위부터 100위까지의 랭킹
| 순위 | 닉네임 | 경험치 | 커플 등급 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 클로이 | 탱고 | 62221898 | ![]() |
| 12 | 인연 | 참외 | 62173095 | ![]() |
| 13 | 작살초극 | 순재사항 | 60885701 | ![]() |
| 14 | 조생귤 | 감귤 | 57557403 | ![]() |
| 15 | 송민규 | 송민아 | 55577471 | ![]() |
| 16 | 서른 | 스물 | 55264456 | ![]() |
| 17 | Kick | Heel | 54548382 | ![]() |
| 18 | 하이레벨 | 로우레벨 | 53718609 | ![]() |
| 19 | 비실이 | 부실이 | 53127938 | ![]() |
| 20 | 소박한 | 소박함 | 52597126 | ![]() |
| 21 | Sober마크롱 | 류민석 | 52396837 | ![]() |
| 22 | 나를닮은너 | 너를닮은나 | 52307510 | ![]() |
| 23 | ĸ² | κ² | 51980461 | ![]() |
| 24 | 이대한 | 박소은 | 50578560 | ![]() |
| 25 | 구떠링 | 윈vs터 | 50479845 | ![]() |
| 26 | Grand | Grand쪼꼬미 | 49943312 | ![]() |
| 27 | 흙수저 | 금수저 | 49747023 | ![]() |
| 28 | 쥐방울 | 똑수니 | 48406912 | ![]() |
| 29 | 포스 | 연솜 | 46378821 | ![]() |
| 30 | 밤귤 | 단귤 | 46237107 | ![]() |
| 31 | 시즌 | 인형 | 45924629 | ![]() |
| 32 | 신밧드 | 잔느 | 44182751 | ![]() |
| 33 | 말썽꾼 | 망난이 | 43738233 | ![]() |
| 34 | 상승 | 혈압 | 43504209 | ![]() |
| 35 | 루원 | 루이 | 43485987 | ![]() |
| 36 | 보틀 | 쌈마이웨이 | 43294783 | ![]() |
| 37 | 소년 | 이근호 | 43145150 | ![]() |
| 38 | 정해인 | 섹시 | 42922656 | ![]() |
| 39 | 추억 | 향수 | 42671107 | ![]() |
| 40 | 주먹 | 몸매 | 41971510 | ![]() |
| 41 | 미라별 | 엠제이 | 41137944 | ![]() |
| 42 | 영남이。 | 복길이。 | 39773613 | ![]() |
| 43 | ㅌㅌ | ㄷㄷ | 39042601 | ![]() |
| 44 | 수갑 | 열쇠 | 38640596 | ![]() |
| 45 | 유바비 | 김유미 | 38529345 | ![]() |
| 46 | 떡잎 | 꽃잎 | 38430929 | ![]() |
| 47 | 꾸물 | 꼬물 | 37966272 | ![]() |
| 48 | -_- | _ | 37820388 | ![]() |
| 49 | 유모래 | 유바다 | 37650720 | ![]() |
| 50 | SPHINX | SPHYNX | 36431638 | ![]() |
| 51 | 정우겸 | 도이진 | 36136036 | ![]() |
| 52 | 키르아 | 미르아 | 35916597 | ![]() |
| 53 | 화이 | 하미 | 35440793 | ![]() |
| 54 | groove | hiphop | 35121337 | ![]() |
| 55 | 빵식이 | 쿠키걸 | 35109253 | ![]() |
| 56 | 이지피아 | 이지피오 | 34930449 | ![]() |
| 57 | 도코 | 보콜리 | 34719337 | ![]() |
| 58 | KTX | SRT | 33971900 | ![]() |
| 59 | 바로 | 바름 | 33541212 | ![]() |
| 60 | 효지태 | 태지효 | 33051289 | ![]() |
| 61 | 가저 | 디저 | 32766972 | ![]() |
| 62 | 쌈디 | 키썸 | 32587496 | ![]() |
| 63 | 날벼락 | 해맑음 | 32513269 | ![]() |
| 64 | 르훈 | 르빛 | 31915332 | ![]() |
| 65 | 달콤한 | 새콤한 | 31868505 | ![]() |
| 66 | 고우림 | 초월정세리 | 31839407 | ![]() |
| 67 | 최기욱 | 최거니 | 31817181 | ![]() |
| 68 | 부스터 | 아보하 | 31370556 | ![]() |
| 69 | 피직스 | 피어라 | 31275234 | ![]() |
| 70 | 권상우 | 하지원 | 31052332 | ![]() |
| 71 | 오후 | 앵두 | 30961423 | ![]() |
| 72 | 조정석 | 장난감 | 30859260 | ![]() |
| 73 | 남도산 | 서달미 | 30454218 | ![]() |
| 74 | 롤렉스 | CREED | 30268648 | ![]() |
| 75 | DropTop | 붕붕 | 29745249 | ![]() |
| 76 | 지도자 | 독재자 | 29640997 | ![]() |
| 77 | 리듬타고팩쳐 | Goose★ | 29571467 | ![]() |
| 78 | 레노 | 레모 | 29517883 | ![]() |
| 79 | 홀수 | 짝수 | 29336958 | ![]() |
| 80 | 위험해 | 방콕해 | 29226262 | ![]() |
| 81 | 해승 | 해음 | 29189719 | ![]() |
| 82 | ™CHoo | safo | 28995000 | ![]() |
| 83 | 중동쓰 | 나봉쓰 | 28551431 | ![]() |
| 84 | 아라타맛켄유 | LilyWeber | 28469927 | ![]() |
| 85 | 김현진 | 김현아 | 28305212 | ![]() |
| 86 | 우리 | 두리 | 27979315 | ![]() |
| 87 | 꿈에서도심쿵 | 볼때마다심쿵 | 27917801 | ![]() |
| 88 | 더머 | 덤앤 | 27784852 | ![]() |
| 89 | 블레이저 | 테일러드 | 27644884 | ![]() |
| 90 | Varsity | Varsita | 27125092 | ![]() |
| 91 | 리셀 | 래플 | 26988414 | ![]() |
| 92 | Hoegaarden | Ballantines | 26886180 | ![]() |
| 93 | 하안 | 하은 | 26388457 | ![]() |
| 94 | 김유현 | 김나현 | 26231637 | ![]() |
| 95 | 모로 | 모르 | 26042824 | ![]() |
| 96 | 울음보 | 눈물보 | 25622010 | ![]() |
| 97 | 흑비 | 우쮸쮸 | 25590366 | ![]() |
| 98 | 별빛흐르는밤 | 달빛흐르는밤 | 25582304 | ![]() |
| 99 | 한시크 | 한도도 | 25367757 | ![]() |
| 100 | 포인 | 포연 | 25184220 | ![]() |
- 랭킹은 매일 오후 2시에 갱신되며, 갱신 시점의 닉네임이 반영되어 나타납니다.


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)











