랭킹
커플 랭킹 top 100
커플 랭킹을 1위 ~ 100위까지 제공해드립니다.
1위부터 5위까지의 커플 랭킹
6위부터 10위까지의 커플 랭킹
11위부터 100위까지의 랭킹
| 순위 | 닉네임 | 경험치 | 커플 등급 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 클로이 | 탱고 | 62545270 | ![]() |
| 12 | 인연 | 참외 | 62173095 | ![]() |
| 13 | 작살초극 | 순재사항 | 61708547 | ![]() |
| 14 | 조생귤 | 감귤 | 57752699 | ![]() |
| 15 | 영환 | 영심 | 56658988 | ![]() |
| 16 | 서른 | 스물 | 55530817 | ![]() |
| 17 | Kick | Heel | 54814461 | ![]() |
| 18 | 하이레벨 | 로우레벨 | 54612977 | ![]() |
| 19 | 비실이 | 부실이 | 53510901 | ![]() |
| 20 | 나를닮은너 | 너를닮은나 | 53094208 | ![]() |
| 21 | 소박한 | 소박함 | 52929406 | ![]() |
| 22 | Sober마크롱 | 류민석 | 52707082 | ![]() |
| 23 | ĸ² | κ² | 52391329 | ![]() |
| 24 | 구떠링 | 윈vs터 | 50655731 | ![]() |
| 25 | 이대한 | 박소은 | 50609224 | ![]() |
| 26 | 흙수저 | 금수저 | 50259501 | ![]() |
| 27 | Grand | Grand쪼꼬미 | 49943312 | ![]() |
| 28 | 쥐방울 | 똑수니 | 48857061 | ![]() |
| 29 | 시즌 | 인형 | 47255644 | ![]() |
| 30 | 밤귤 | 단귤 | 46921146 | ![]() |
| 31 | 포스 | 연솜 | 46378821 | ![]() |
| 32 | 신밧드 | 잔느 | 45582885 | ![]() |
| 33 | 상승 | 혈압 | 44392604 | ![]() |
| 34 | 말썽꾼 | 망난이 | 44234989 | ![]() |
| 35 | 루원 | 루이 | 43972842 | ![]() |
| 36 | 보틀 | 쌈마이웨이 | 43679648 | ![]() |
| 37 | 정해인 | 섹시 | 43522824 | ![]() |
| 38 | 소년 | 이근호 | 43519571 | ![]() |
| 39 | 추억 | 향수 | 43002600 | ![]() |
| 40 | 주먹 | 몸매 | 42148756 | ![]() |
| 41 | 미라별 | 엠제이 | 41153006 | ![]() |
| 42 | 영남이。 | 복길이。 | 39773613 | ![]() |
| 43 | 떡잎 | 꽃잎 | 39560664 | ![]() |
| 44 | 유바비 | 김유미 | 39301592 | ![]() |
| 45 | ㅌㅌ | ㄷㄷ | 39056958 | ![]() |
| 46 | 수갑 | 열쇠 | 38888559 | ![]() |
| 47 | 꾸물 | 꼬물 | 38244320 | ![]() |
| 48 | -_- | _ | 37832441 | ![]() |
| 49 | 유모래 | 유바다 | 37651630 | ![]() |
| 50 | SPHINX | SPHYNX | 36907779 | ![]() |
| 51 | 정우겸 | 도이진 | 36136036 | ![]() |
| 52 | 키르아 | 미르아 | 36099136 | ![]() |
| 53 | 화이 | 하미 | 35892508 | ![]() |
| 54 | groove | hiphop | 35463578 | ![]() |
| 55 | 이지피아 | 이지피오 | 35295571 | ![]() |
| 56 | 빵식이 | 쿠키걸 | 35250682 | ![]() |
| 57 | 도코 | 보콜리 | 34782345 | ![]() |
| 58 | KTX | SRT | 34641497 | ![]() |
| 59 | 바로 | 바름 | 33541212 | ![]() |
| 60 | 조명우 | 이미래 | 33277127 | ![]() |
| 61 | 효지태 | 태지효 | 33052099 | ![]() |
| 62 | 가저 | 디저 | 32952682 | ![]() |
| 63 | 날벼락 | 해맑음 | 32856990 | ![]() |
| 64 | 쌈디 | 키썸 | 32587496 | ![]() |
| 65 | 르훈 | 르빛 | 32318455 | ![]() |
| 66 | 고우림 | EuRo2005 | 32144334 | ![]() |
| 67 | 최기욱 | 최거니 | 32050120 | ![]() |
| 68 | 피직스 | 피어라 | 31948920 | ![]() |
| 69 | 부스터 | 아보하 | 31829617 | ![]() |
| 70 | 권상우 | 하지원 | 31635197 | ![]() |
| 71 | 조정석 | 장난감 | 31218289 | ![]() |
| 72 | 오후 | 앵두 | 31121859 | ![]() |
| 73 | 롤렉스 | CREED | 30966712 | ![]() |
| 74 | 보따리장수 | 봇짐장수 | 30680072 | ![]() |
| 75 | 리듬타고팩쳐 | Goose★ | 30261235 | ![]() |
| 76 | 지도자 | 독재자 | 30015470 | ![]() |
| 77 | DropTop | 붕붕 | 29909698 | ![]() |
| 78 | 위험해 | 방콕해 | 29891466 | ![]() |
| 79 | 레노 | 레모 | 29830708 | ![]() |
| 80 | 청기 | 청아 | 29642324 | ![]() |
| 81 | 홀수 | 짝수 | 29444876 | ![]() |
| 82 | ™CHoo | safo | 29400106 | ![]() |
| 83 | 더머 | 덤앤 | 28765089 | ![]() |
| 84 | 김현진 | 김현아 | 28572128 | ![]() |
| 85 | 중동쓰 | 나봉쓰 | 28551464 | ![]() |
| 86 | DavidBeckham | LilyWeber | 28491145 | ![]() |
| 87 | Varsity | Varsita | 28171120 | ![]() |
| 88 | 꿈에서도심쿵 | 볼때마다심쿵 | 28138543 | ![]() |
| 89 | 우리 | 두리 | 28030420 | ![]() |
| 90 | 허리케인 | 사이클론 | 27898394 | ![]() |
| 91 | 리셀 | 래플 | 27382485 | ![]() |
| 92 | Hoegaarden | Ballantines | 27043177 | ![]() |
| 93 | 김유현 | 김나현 | 26508448 | ![]() |
| 94 | 하안 | 하은 | 26499823 | ![]() |
| 95 | 모로 | 모르 | 26102193 | ![]() |
| 96 | 흑비 | 우쮸쮸 | 25760091 | ![]() |
| 97 | 포인 | 포연 | 25716399 | ![]() |
| 98 | 울음보 | 눈물보 | 25622010 | ![]() |
| 99 | 키큰애 | 예뿐애 | 25590382 | ![]() |
| 100 | 별빛흐르는밤 | 달빛흐르는밤 | 25582304 | ![]() |
- 랭킹은 매일 오후 2시에 갱신되며, 갱신 시점의 닉네임이 반영되어 나타납니다.


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)








