랭킹
커플 랭킹 top 100
커플 랭킹을 1위 ~ 100위까지 제공해드립니다.
1위부터 5위까지의 커플 랭킹
6위부터 10위까지의 커플 랭킹
11위부터 100위까지의 랭킹
순위 | 닉네임 | 경험치 | 커플 등급 | |
---|---|---|---|---|
11 | 배드 | 배르 | 53110738 | ![]() ![]() |
12 | 클로이 | 탱고 | 49685653 | ![]() ![]() |
13 | 복이 | 정유진 | 47964347 | ![]() ![]() |
14 | 소버크롱이 | 류민석 | 47959998 | ![]() ![]() |
15 | 김초극 | 김초리 | 47769343 | ![]() ![]() |
16 | Grand | Grand쪼꼬미 | 47669691 | ![]() ![]() |
17 | 소박한 | 소박함 | 46488970 | ![]() ![]() |
18 | 최깐죽 | 공순둥 | 46419444 | ![]() ![]() |
19 | 포스 | 연솜 | 46378821 | ![]() ![]() |
20 | 조생귤 | 감귤 | 44668552 | ![]() ![]() |
21 | 밤귤 | 단귤 | 42603301 | ![]() ![]() |
22 | 빳빳 | 조약 | 41467890 | ![]() ![]() |
23 | 영환 | 영심 | 40631314 | ![]() ![]() |
24 | 영남이。 | 복길이。 | 39773613 | ![]() ![]() |
25 | ㅌㅌ | ㄷㄷ | 38944960 | ![]() ![]() |
26 | 쥐방울 | 현방지축 | 38690012 | ![]() ![]() |
27 | 보틀 | 쌈마이웨이 | 38458803 | ![]() ![]() |
28 | 이대한 | 박소은 | 38181955 | ![]() ![]() |
29 | 찔찔 | 띨띨 | 37758619 | ![]() ![]() |
30 | 흙수저 | 금수저 | 37662889 | ![]() ![]() |
31 | 딥슬립 | 딥슬아 | 37580384 | ![]() ![]() |
32 | 미라별 | 엠제이 | 37562684 | ![]() ![]() |
33 | 푸데데 | 쿨쿨띠 | 37522630 | ![]() ![]() |
34 | 구떠링 | 윈vs터 | 36553299 | ![]() ![]() |
35 | 주먹 | 몸매 | 36508410 | ![]() ![]() |
36 | 주민 | 랄랄 | 36125602 | ![]() ![]() |
37 | 정우겸 | 도이진 | 35890339 | ![]() ![]() |
38 | 시즌 | 인형 | 35698539 | ![]() ![]() |
39 | 말썽꾼 | 망난이 | 35580328 | ![]() ![]() |
40 | 하이레벨 | 로우레벨 | 35239874 | ![]() ![]() |
41 | 소년 | 이근호 | 35112347 | ![]() ![]() |
42 | 추억 | 향수 | 34687302 | ![]() ![]() |
43 | ĸ² | κ² | 34130818 | ![]() ![]() |
44 | 상승 | 혈압 | 33422938 | ![]() ![]() |
45 | 효지태 | 태지효 | 32998312 | ![]() ![]() |
46 | 신밧드 | 잔느 | 32645293 | ![]() ![]() |
47 | 쌈디 | 키썸 | 32587496 | ![]() ![]() |
48 | 루원 | 루이 | 32359679 | ![]() ![]() |
49 | 정해인 | 섹시 | 31781959 | ![]() ![]() |
50 | 도코 | 보콜리 | 31727834 | ![]() ![]() |
51 | 르훈 | 르빛 | 31412472 | ![]() ![]() |
52 | 바로 | 바름 | 30924349 | ![]() ![]() |
53 | 이방원 | 원경황후 | 30080786 | ![]() ![]() |
54 | 화이 | 하미 | 29497564 | ![]() ![]() |
55 | 오후 | 앵두 | 29458590 | ![]() ![]() |
56 | 꾸물 | 꼬물 | 29320594 | ![]() ![]() |
57 | 유바비 | 김유미 | 29029626 | ![]() ![]() |
58 | 키르아 | 미르아 | 28781670 | ![]() ![]() |
59 | 이지피아 | 이지피오 | 28566951 | ![]() ![]() |
60 | 중동쓰 | 나봉쓰 | 28486657 | ![]() ![]() |
61 | Raccoon | Shannon | 28317535 | ![]() ![]() |
62 | 고우림 | 신채경 | 27987296 | ![]() ![]() |
63 | DropTop | 붕붕 | 27038647 | ![]() ![]() |
64 | KTX | SRT | 26118812 | ![]() ![]() |
65 | 우리 | 두리 | 26090759 | ![]() ![]() |
66 | 날벼락 | 해맑음 | 26053195 | ![]() ![]() |
67 | 액션가면 | 액션빔 | 25978779 | ![]() ![]() |
68 | 울음보 | 눈물보 | 25622010 | ![]() ![]() |
69 | 가저 | 디저 | 25589758 | ![]() ![]() |
70 | 부스터 | 아보하 | 25373162 | ![]() ![]() |
71 | 류건 | 류콩 | 25310735 | ![]() ![]() |
72 | 모로 | 모르 | 25300854 | ![]() ![]() |
73 | 최기욱 | 최거니 | 25264700 | ![]() ![]() |
74 | Hoegaarden | Ballantines | 25159794 | ![]() ![]() |
75 | 조정석 | 장난감 | 25108277 | ![]() ![]() |
76 | 진정해인 | 엄정화나 | 24887011 | ![]() ![]() |
77 | 억만 | 억자 | 24533064 | ![]() ![]() |
78 | groove | hiphop | 24294960 | ![]() ![]() |
79 | 별빛흐르는밤 | 달빛흐르는밤 | 24290853 | ![]() ![]() |
80 | ™CHoo | safo | 24249454 | ![]() ![]() |
81 | 디오 | 뇽만이 | 24202120 | ![]() ![]() |
82 | 리셀 | 래플 | 24138421 | ![]() ![]() |
83 | 하안 | 하은 | 23992229 | ![]() ![]() |
84 | 한시크 | 한도도 | 23949386 | ![]() ![]() |
85 | 피직스 | 피어라 | 23926162 | ![]() ![]() |
86 | 모글리 | 앙버터 | 23857852 | ![]() ![]() |
87 | 리듬타고팩쳐 | Goose★ | 23766892 | ![]() ![]() |
88 | 크룽지 | 크럼블 | 23744299 | ![]() ![]() |
89 | 압둘라 | 독재자 | 23719834 | ![]() ![]() |
90 | 임명 | 임박 | 23672086 | ![]() ![]() |
91 | 홀수 | 짝수 | 23666136 | ![]() ![]() |
92 | 수현 | 자현 | 22907146 | ![]() ![]() |
93 | 다친톡 | 오픈톡 | 22857905 | ![]() ![]() |
94 | 규민 | 규인 | 22848834 | ![]() ![]() |
95 | 나윤권 | 강혜원 | 22785765 | ![]() ![]() |
96 | 흑비 | 우쮸쮸 | 22774399 | ![]() ![]() |
97 | 수갑 | 열쇠 | 22594198 | ![]() ![]() |
98 | waltz | tango | 22237245 | ![]() ![]() |
99 | YOON | MOON | 22170782 | ![]() ![]() |
100 | 조퇴 | 꽃잎 | 21585125 | ![]() ![]() |
- 랭킹은 매일 오후 2시에 갱신되며, 갱신 시점의 닉네임이 반영되어 나타납니다.