랭킹
커플 랭킹 top 100
커플 랭킹을 1위 ~ 100위까지 제공해드립니다.
1위부터 5위까지의 커플 랭킹
6위부터 10위까지의 커플 랭킹
11위부터 100위까지의 랭킹
| 순위 | 닉네임 | 경험치 | 커플 등급 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 디에고 | 탱고 | 84319383 | ![]() |
| 12 | 개잘해 | 개못해 | 81836571 | Lv.180 ![]() |
| 13 | 별밤무지개 | 달밤무지개 | 77072965 | Lv.178 ![]() |
| 14 | 필릭스 | 스물 | 76723794 | Lv.178 ![]() |
| 15 | 비실이 | 하또그 | 76652926 | Lv.178 ![]() |
| 16 | 구떠링 | 삐딱하게 | 71616474 | Lv.176 ![]() |
| 17 | 밤귤 | 단귤 | 70621265 | Lv.175 ![]() |
| 18 | 조생귤 | 감귤 | 70054891 | Lv.175 ![]() |
| 19 | 흙수저 | 금수저 | 69778217 | Lv.175 ![]() |
| 20 | 쥐방울 | 뿔난쿼카 | 68778980 | Lv.175 ![]() |
| 21 | 배드 | 배르 | 65278078 | Lv.173 ![]() |
| 22 | 떡잎 | 꽃잎 | 64558660 | Lv.173 ![]() |
| 23 | 나를닮은너 | 너를닮은나 | 64224699 | Lv.173 ![]() |
| 24 | 인연 | 참외 | 62173095 | Lv.170 ![]() |
| 25 | 상승 | 혈압 | 60439185 | Lv.171 ![]() |
| 26 | ĸ² | κ² | 59121846 | Lv.170 ![]() |
| 27 | 소박한 | 소박함 | 56923056 | Lv.169 ![]() |
| 28 | 루원 | 루이 | 55894570 | Lv.169 ![]() |
| 29 | 베이비 | 망난이 | 54449516 | Lv.168 ![]() |
| 30 | 유바비 | 김유미 | 54165455 | Lv.168 ![]() |
| 31 | Sober마크롱 | 류민석 | 52911558 | Lv.167 ![]() |
| 32 | 빵식이 | 쿠키걸 | 52816337 | Lv.167 ![]() |
| 33 | SPHINX | SPHYNX | 51929195 | Lv.167 ![]() |
| 34 | 보틀 | 쌈마이웨이 | 51765422 | Lv.167 ![]() |
| 35 | 이대한 | 박소은 | 51205534 | Lv.166 ![]() |
| 36 | groove | hiphop | 50738194 | Lv.166 ![]() |
| 37 | 꾸물 | 꼬물 | 50693626 | Lv.166 ![]() |
| 38 | Grand | Grand쪼꼬미 | 49943612 | Lv.166 ![]() |
| 39 | 주먹 | 몸매 | 48368526 | Lv.165 ![]() |
| 40 | 소년 | 소녀 | 48288718 | Lv.165 ![]() |
| 41 | 무쇠소년 | 소꼽쟁이 | 48114992 | Lv.165 ![]() |
| 42 | 추억 | 향수 | 47027922 | Lv.164 ![]() |
| 43 | 포스 | 연솜 | 46378821 | Lv.141 ![]() |
| 44 | 키르아 | 미르아 | 45732139 | Lv.163 ![]() |
| 45 | 이지피아 | 이지피오 | 45727659 | Lv.163 ![]() |
| 46 | 날벼락 | 해맑음 | 44920240 | Lv.163 ![]() |
| 47 | 피직스 | 여하루 | 44403071 | Lv.162 ![]() |
| 48 | 롤렉스 | CREED | 44348469 | Lv.162 ![]() |
| 49 | 더머 | 덤앤 | 44299962 | Lv.162 ![]() |
| 50 | 정승주 | 승주짱 | 43216454 | Lv.162 ![]() |
| 51 | 유능제강 | 유유자적 | 42632670 | Lv.161 ![]() |
| 52 | 화이 | 하미 | 42370886 | Lv.161 ![]() |
| 53 | 가저 | 디저 | 41861232 | Lv.161 ![]() |
| 54 | 봉춘 | 봉순 | 41678156 | Lv.161 ![]() |
| 55 | Varsity | Varsita | 41529870 | Lv.161 ![]() |
| 56 | 고우림 | 지예은 | 41491874 | Lv.161 ![]() |
| 57 | 뽀록나 | 춤추새 | 41228533 | Lv.161 ![]() |
| 58 | 미라별 | 엠제이 | 41153636 | Lv.160 ![]() |
| 59 | 영남이。 | 복길이。 | 39773613 | Lv.160 ![]() |
| 60 | 리듬타고팩쳐 | Goose★ | 39444477 | Lv.159 ![]() |
| 61 | ㅌㅌ | ㄷㄷ | 39092172 | Lv.159 ![]() |
| 62 | 강얔 | Liz | 38384195 | Lv.159 ![]() |
| 63 | 아키타 | 보콜리 | 38364777 | Lv.159 ![]() |
| 64 | 쫀득이 | 말캉이 | 38303973 | Lv.159 ![]() |
| 65 | KTX | SRT | 38123137 | Lv.159 ![]() |
| 66 | 포인 | 포연 | 37634401 | Lv.158 ![]() |
| 67 | 레노 | 레모 | 37610912 | Lv.158 ![]() |
| 68 | 킹권준 | 퀸권주 | 37131613 | Lv.158 ![]() |
| 69 | Again달님 | Again별님 | 37092681 | Lv.158 ![]() |
| 70 | 하안 | 하은 | 36741361 | Lv.158 ![]() |
| 71 | 위험해 | 방콕해 | 36602203 | Lv.158 ![]() |
| 72 | 김민석 | 김보라 | 36440853 | Lv.157 ![]() |
| 73 | 정우겸 | 도이진 | 36361936 | Lv.157 ![]() |
| 74 | 꿈에서도심쿵 | 볼때마다심쿵 | 36335081 | Lv.157 ![]() |
| 75 | 조정석 | 홍지윤 | 35766751 | Lv.157 ![]() |
| 76 | 현성 | 현희 | 35552822 | Lv.157 ![]() |
| 77 | 넛이는추격중 | 싸리는도망중 | 35383375 | Lv.157 ![]() |
| 78 | DropTop | 붕붕 | 35323081 | Lv.157 ![]() |
| 79 | ™CHoo | safo | 34967486 | Lv.156 ![]() |
| 80 | 부가티 | 셀린느 | 34508694 | Lv.156 ![]() |
| 81 | 리셀 | 래플 | 34286798 | Lv.156 ![]() |
| 82 | Sanmiguel | 박일히 | 34129362 | Lv.156 ![]() |
| 83 | 오후 | 앵두 | 34058179 | Lv.156 ![]() |
| 84 | 그리스 | 스위스 | 33959892 | Lv.156 ![]() |
| 85 | 사이온지 | 쿠스노키 | 33856410 | Lv.156 ![]() |
| 86 | 김현우 | 김현아 | 33309448 | Lv.155 ![]() |
| 87 | 사토쇼리 | 에이투오 | 33240605 | Lv.155 ![]() |
| 88 | 김태욱 | 슈화 | 33162495 | Lv.155 ![]() |
| 89 | 효지태 | 태지효 | 33123474 | Lv.155 ![]() |
| 90 | 플리스 | 플리츠 | 32602946 | Lv.155 ![]() |
| 91 | 쌈디 | 키썸 | 32587496 | Lv.145 ![]() |
| 92 | 홀수 | 짝수 | 32251495 | Lv.154 ![]() |
| 93 | 멘붕깡이 | 멘붕모드 | 32170929 | Lv.154 ![]() |
| 94 | 원빈 | 한지민 | 31435262 | Lv.154 ![]() |
| 95 | 한재민 | 오지은 | 31238813 | Lv.154 ![]() |
| 96 | 피자빵 | 계란빵 | 31092369 | Lv.153 ![]() |
| 97 | 모스크바 | 모로코 | 30985673 | Lv.153 ![]() |
| 98 | 흑비 | 우쮸쮸 | 30901482 | Lv.153 ![]() |
| 99 | 웨이백홈 | 마이웨이 | 30498696 | Lv.153 ![]() |
| 100 | 부하 | 부티 | 30443817 | Lv.153 ![]() |
- 랭킹은 매일 오후 2시에 갱신되며, 갱신 시점의 닉네임이 반영되어 나타납니다.


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)










