랭킹
대회랭킹 top 10
대회 랭킹을 1위 ~ 100위까지 제공해드립니다.
1위부터 5위까지의 랭킹
6위부터 10위까지의 랭킹
11위부터 100위까지의 랭킹
| 순위 | 닉네임 | 경험치 | 우승 횟수 | 토탈 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 흑비 | 24 | 0 | 78 |
| 12 | 입술 | 22 | 2 | 1708 |
| 13 | Again미남 | 21 | 4 | 10567 |
| 14 | 흑거미 | 18 | 2 | 5670 |
| 15 | 작살지훈 | 16 | 9 | 2685 |
| 16 | 기절초풍 | 15 | 2 | 334 |
| 17 | 풍악 | 13 | 0 | 1868 |
| 18 | Again꿀바디 | 12 | 14 | 16820 |
| 19 | Again사랑 | 12 | 6 | 2537 |
| 20 | Observer | 11 | 2 | 290 |
| 21 | 붕붕 | 6 | 1 | 699 |
| 22 | 일성 | 5 | 0 | 18 |
| 23 | 김소금 | 5 | 2 | 1768 |
| 24 | 뜌힝 | 5 | 1 | 570 |
| 25 | Star강림 | 3 | 1 | 470 |
| 26 | Sunshine | 3 | 0 | 18 |
- 랭킹은 매일 오후 2시에 갱신되며, 갱신 시점의 닉네임이 반영되어 나타납니다.


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


